洗涤级4A沸石粉
文章来源:本站原创 上传时间:2017年02月20日 查看:次
名称:4A 沸石粉 | 标准 :QB/T1768-2003 |
分析项目 | 标准 | 结果 |
钙离子交换容量(干) | 310mgCaCO3/g MIN | 315 |
白色等级 | 97% MIN | 98 |
PH(suspension 1%,25。C)) | 11 MAX | 10.87 |
烧失量(800℃ 60 min) | 20+-0.5 | 20.29 |
Al3 + | 18% MIN | 18.15 |
粒径(微米):D50(平均粒径) | 2-5um | 4.19um |
少于4um | 90% MIN | 92.4% |
少于10um | 99% MIN | 99.3% |
体积密度 | 500g/l MAX | 446g/l |
325目筛渣(湿筛)大于45um | 0.5% MAX | 0.26% |
分析结果 | 高级 |
包装 | 40kg编织袋/ 650kg集装袋 |

